Rank Team Logo Team Account TFEX Equity Gain profit Winning rate Reward/Risk MQL5
1 นันท์นิชา 635900029 1,264,449.15 152.8898% 67.1362% 4.5883
2 Ink 635900178 1,081,719.11 116.3438% 68.0000% 4.8748
3 Baby Trader 635900194 800,602.82 60.1206% 52.4823% 1.7145
4 IK2022 635900215 706,071.71 41.2143% 72.2222% 24.8734 Link
5 Secret dreams 635900157 685,653.89 37.1308% 50.0000% 3.2505
6 WoodyShark 635900015 681,596.81 36.3194% 42.4020% 1.4330
7 ตระกูลโอ้ว 635900221 656,357.06 31.2714% 79.0323% 2.6833 Link
8 rainboww226 635900040 651,693.54 30.3387% 70.8333% 8.5774
9 เเมวป่า 635900237 639,057.26 27.8115% 70.3226% 2.7729
10 F 635900265 625,517.99 25.1036% 100.0000% 0.0000
11 Hydrogen 635900261 620,921.86 24.1844% 100.0000% 0.0000
12 AlanFram 635900058 608,769.56 21.7539% 82.7586% 3.5346
13 ธีรเดช 635900056 595,076.62 19.0153% 80.0000% 1.3739
14 cng1807 635900025 593,814.52 18.7629% 100.0000% 0.0000
15 augusta47 635900199 585,464.32 17.0929% 75.8621% 1.8070
16 wiTchOM 635900150 578,571.37 15.7143% 93.9394% 46.1939
17 Madao 635900169 575,743.67 15.1487% 62.5000% 2.4821
18 m 635900033 575,034.72 15.0069% 48.0519% 1.1923
19 ปกติใหม่ 635900232 573,021.92 14.6044% 71.8750% 1.3250
20 MrVatana 635900171 560,240.72 12.0481% 77.7778% 12.8106
21 PowerSenseB1 635900164 557,916.83 11.5834% 89.1892% 23.2293
22 U-FA 635900004 551,882.42 10.3765% 86.5385% 2.0483 Link
23 ouy 635900152 551,335.18 10.2670% 73.4375% 4.6671
24 PowersenseA1 635900155 547,890.21 9.5780% 100.0000% 0.0000
25 Tanakasan.q1 635900070 545,096.87 9.0194% 33.3333% 5.2672
26 PK 635900088 543,579.45 8.7159% 66.6667% 14.2234 Link
27 Nud28 635900226 538,977.36 7.7955% 100.0000% 0.0000
28 Lucky 635900079 537,972.46 7.5945% 72.7273% 4.1318
29 จารุชัย 635900021 537,934.59 7.5869% 59.8086% 1.1844
30 Wifi 635900183 537,775.24 7.5550% 65.4135% 1.1386
31 Baka 635900163 535,232.22 7.0464% 42.2222% 1.2752
32 Cheetah 635900235 534,630.50 6.9261% 75.0000% 3.7054
33 สุรภัทร แรงเพ็ชร์ 635900005 533,122.20 6.6244% 80.9524% 2.4428
34 i am not a robot 635900115 531,659.75 6.3320% 42.8571% 1.0828
35 กนกพล 635900145 531,539.12 6.3078% 54.9020% 1.6153
36 Goodwill BorderPatrol 635900061 526,850.03 5.3700% 42.3077% 1.0352
37 Youdiantian 635900160 521,122.67 4.2245% 65.0794% 1.1634
38 Phanuwat 635900116 520,945.33 4.1891% 80.0000% 4.2367
39 bew_pretty 635900019 518,212.59 3.6425% 50.0000% 12.3351
40 intabeer 635900080 517,387.30 3.4775% 50.0000% 3.6161
41 Batt0ry 635900147 516,672.23 3.3344% 78.3217% 1.0544
42 iTechnical 635900229 516,203.45 3.2407% 52.7027% 1.0544
43 จากเม่าน้อยสู่เซียน 635900130 514,053.96 2.8108% 87.5000% 1.2350
44 JKtogether 635900146 512,604.73 2.5209% 64.0000% 2.4619
45 Noom065 635900081 510,839.67 2.1679% 44.5783% 1.0186
46 Tomorow 635900255 507,284.65 1.4569% 14.2857% 2.1714
47 mai 635900174 506,890.55 1.3781% 64.5161% 1.0862 Link
48 TM47 635900069 505,432.62 1.0865% 54.5455% 2.2526
49 ชายคาบ้านไร่ 635900198 502,511.61 0.5023% 40.6780% 1.0667
50 เอกชัย 635900142 501,472.60 0.2945% 30.0000% 1.0277 Link
51 WT 635900180 499,293.04 -0.1414% 50.0000% 0.8158
52 Nong Jit 635900119 499,178.72 -0.1643% 25.0000% 0.1953
53 SR 635900264 496,704.36 -0.6591% 0.0000% 0.0000
54 arphitphimon 635900227 496,000.32 -0.7999% 46.1538% 0.7451
55 635900300 494,789.03 -1.0422% 50.0000% 0.0796
56 ratmly 635900260 493,513.58 -1.2973% 76.0870% 0.8921
57 ununanchitta 635900223 493,334.24 -1.3332% 34.2857% 0.8551
58 GFVILLA 635900097 491,885.84 -1.6228% 75.0000% 0.3962
59 Percentrade 635900252 488,467.61 -2.3065% 58.3333% 0.6045
60 BadtzBirth 635900032 484,920.61 -3.0159% 80.0000% 0.9099 Link
61 beee 635900045 483,705.59 -3.2589% 45.1389% 0.7463
62 Steve Tobs 635900034 482,296.02 -3.5408% 50.0000% 0.7148
63 yak2525 635900020 480,411.09 -3.9178% 61.5385% 0.6200
64 Ringo_Star 635900233 479,482.31 -4.1035% 63.9344% 0.9919
65 PowersenseC4 635900234 478,705.84 -4.2588% 50.0000% 0.0773
66 kanom 635900193 477,777.45 -4.4445% 50.4854% 0.5627
67 O_O 635900149 477,212.65 -4.5575% 31.2727% 0.8757 Link
68 Sorawit 635900208 477,064.77 -4.5870% 33.3333% 0.2791 Link
69 Apichai 635900084 475,997.19 -4.8006% 28.5714% 0.6294 Link
70 KC96 635900066 475,831.83 -4.8336% 39.1304% 0.8991
71 Thanyaphat 635900055 469,699.88 -6.0600% 48.0000% 0.8537 Link
72 TFEX 635900059 467,466.82 -6.5066% 67.8571% 0.7917
73 poopo 635900239 466,229.52 -6.7541% 22.2222% 0.7623
74 ธวัชชัย 635900065 465,026.00 -6.9948% 52.9412% 0.5931
75 ColaMania 635900202 464,267.32 -7.1465% 31.6832% 0.9504 Link
76 ATM 635900251 463,801.15 -7.2398% 52.4590% 0.5625
77 teeraroj 635900038 462,115.80 -7.5768% 25.0000% 0.7020
78 infinite 635900031 462,057.04 -7.5886% 29.4118% 0.7456 Link
79 Tecnnical VI 635900124 456,050.52 -8.7899% 7.6923% 0.7123
80 จักร 635900131 449,385.81 -10.1228% 40.0000% 0.3731
81 Halo Geng 635900137 449,308.01 -10.1384% 67.1053% 0.7960
82 dominant 635900125 447,838.53 -10.4323% 50.6494% 0.9357
83 Boon 635900023 446,970.48 -10.6059% 68.2540% 0.3244
84 Waranchit 635900112 446,061.07 -10.7878% 36.4286% 0.4293
85 kkt 635900196 442,378.66 -11.5243% 0.0000% 0.0000
86 ราชาไร้นาม 635900263 441,810.15 -11.6380% 14.2857% 0.4764
87 โก้ 635900111 441,644.07 -11.6712% 34.8571% 0.8384
88 su2020 635900002 436,171.26 -12.7657% 50.0000% 0.5227
89 พชร 635900217 433,605.23 -13.2790% 62.1053% 0.8461
90 the fool 635900256 427,744.88 -14.4510% 47.0588% 0.5261
91 Nattapong 635900014 425,219.75 -14.9561% 48.0000% 0.3777
92 wow 635900191 424,713.88 -15.0572% 38.8889% 0.2952
93 Prasopchai 635900093 420,711.71 -15.8577% 8.3333% 0.0235 Link
94 Trader & Investor 635900222 416,374.96 -16.7250% 76.4706% 0.6933
95 kunkamo 635900141 409,474.09 -18.1052% 44.3396% 0.8193 Link
96 Prakaimat 635900095 405,920.97 -18.8158% 55.9633% 0.6037 Link
97 ณัฐธีร์ ธนินวราทรัพย์ 635900225 404,844.91 -19.0310% 29.4118% 0.4803
98 P639 635900052 393,366.23 -21.3268% 46.6165% 0.8617
99 สุเชาว์ 635900204 393,160.51 -21.3679% 18.7500% 0.0934 Link
100 Ryujin 635900096 393,109.52 -21.3781% 55.0000% 0.5404
101 เทพทีเฟค 635900013 387,508.11 -22.4984% 51.5152% 0.5281 Link
102 Nantiwa 635900216 384,097.42 -23.1805% 50.0000% 0.2242 Link
103 COPY 635900123 381,752.44 -23.6495% 62.5000% 0.4569 Link
104 17neung 635900104 370,576.38 -25.8847% 28.5714% 0.3149
105 651 635900037 364,945.37 -27.0109% 66.6667% 0.2569
106 QUARK2020 635900017 360,598.69 -27.8803% 29.6651% 0.4884 Link
107 Sniper 635900018 357,413.97 -28.5172% 9.0909% 0.0387
108 111 635900073 350,539.52 -29.8921% 55.5556% 0.5042
109 CFX23 635900173 345,322.12 -30.9356% 55.0000% 0.0410
110 Terry 635900187 343,356.30 -31.3287% 67.8899% 0.1054
111 P_P 635900128 343,344.75 -31.3311% 72.0000% 0.6273
112 Powersense 635900151 342,168.25 -31.5664% 44.0000% 0.0466
113 K.Chengchan 635900236 335,755.19 -32.8490% 46.3636% 0.6179
114 R.Tee777 635900153 333,271.40 -33.3457% 53.4884% 0.2358
115 Chat-bit 635900127 319,916.91 -36.0166% 38.8060% 0.3785
116 lnw 635900046 319,154.16 -36.1692% 0.0000% 0.0000
117 gene 635900139 313,124.83 -37.3750% 49.7114% 0.7846
118 AKARASAN 635900001 304,117.96 -39.1764% 31.3953% 0.6420 Link
119 NTKz 635900214 292,029.78 -41.5940% 55.1724% 0.4180
120 BaraBoo 635900219 286,171.16 -42.7658% 25.0000% 0.0642
121 Pooh999 635900012 284,353.00 -43.1294% 39.1667% 0.6318
122 กรรมกรนอนเทรด 635900181 275,624.02 -44.8752% 28.5714% 0.0171 Link
123 The SUN 635900083 271,584.88 -45.6830% 25.0000% 0.0045
124 บุบบับ 635900167 265,840.99 -46.8318% 66.6667% 0.2057
125 Pumpuy 635900230 251,243.22 -49.7514% 9.0909% 0.0856
126 I3lackSheep 635900143 247,593.24 -50.4814% 60.0000% 0.1717
127 Christoepher Tns 635900049 246,443.53 -50.7113% 17.6471% 0.1195 Link
128 Enough trader 635900114 231,303.15 -53.7394% 73.2283% 0.6193
129 TP 635900135 228,093.26 -54.3813% 0.0000% 0.0000
130 shain70563 635900022 221,960.18 -55.6080% 76.4151% 0.8690
131 Pong 635900043 221,777.12 -55.6446% 50.8197% 0.3858
132 toplex 635900249 215,858.47 -56.8283% 62.8571% 0.1641
133 phornphrot 635900154 214,625.16 -57.0750% 12.0805% 0.1628
134 bed 635900176 212,201.09 -57.5598% 51.0638% 0.4433
135 BST 635900026 199,107.39 -60.1785% 78.9474% 0.0474 Link
136 Theone_EA Version3 635900036 198,445.52 -60.3109% 36.6667% 0.3678
137 เต้ยเหาฉลาม 635900207 190,354.83 -61.9290% 37.2240% 0.3677
138 MadMonkey 635900258 190,337.46 -61.9325% 38.2353% 0.1571
139 oatoatoat 635900144 174,361.60 -65.1277% 38.8889% 0.0924 Link
140 bullet 635900182 165,931.96 -66.8136% 54.2763% 0.3502
141 MONEY BETTER 635900121 158,410.17 -68.3180% 49.4845% 0.7897
142 Kamol 635900179 149,682.40 -70.0635% 47.7273% 0.5219 Link
143 P 635900245 149,131.03 -70.1738% 75.0000% 0.2315
144 PARATO 635900170 106,039.76 -78.7920% 57.7320% 0.7232
145 On6395 635900024 105,290.99 -78.9418% 74.6032% 0.1396
146 AL สงวน 635900140 100,748.77 -79.8502% 29.3333% 0.1099
147 AiewPitsa 635900010 79,609.02 -84.0782% 68.2927% 0.2746
148 baby 635900054 79,063.12 -84.1874% 72.2222% 0.0595
149 รอยาดี 635900195 78,248.97 -84.3502% 59.0909% 0.0483
150 Phosphine 635900044 77,606.69 -84.4787% 62.5000% 0.2557
151 White Chapel 635900101 65,133.69 -86.9733% 69.8675% 0.7516
152 PARATO 635900262 63,383.00 -87.3234% 50.2463% 0.6820
153 ฺBaiboon Go 635900091 59,186.52 -88.1627% 0.0000% 0.0000
154 KM 635900238 42,402.23 -91.5196% 85.1852% 0.1364
155 NP 635900203 42,159.47 -91.5681% 47.6323% 0.3153
156 skza 635900244 39,441.69 -92.1117% 55.5556% 0.0623
157 RUNRUN 635900082 37,976.49 -92.4047% 33.3333% 0.0680
158 G-System 635900190 37,744.98 -92.4510% 40.0000% 0.0574 Link
159 DEMAND 635900186 22,651.50 -95.4697% 0.0000% 0.0000
160 JJJ 635900003 15,141.48 -96.9717% 29.5181% 0.4306
161 whitewater 635900063 15,136.18 -96.9728% 57.1429% 0.0011
162 Sevensea 635900062 13,698.09 -97.2604% 46.6667% 0.4389
163 Chai-Cptt 635900231 10,242.26 -97.9515% 43.4783% 0.0879
164 Baiboon 635900006 10,130.88 -97.9738% 53.3333% 0.0826
165 tfexone 635900007 7,400.76 -98.5198% 30.7692% 0.0144 Link
166 saiditf 635900086 3,399.74 -99.3201% 40.0000% 0.0394
167 Bn trader 635900200 1,921.75 -99.6157% 70.2703% 0.1992
168 ที่หนึ่งการแข่งขัน 635900189 1,150.75 -99.7699% 11.1111% 0.0000
169 independent 635900060 1,110.98 -99.7778% 65.6250% 0.0580
170 BHP 635900008 26.50 -99.9947% 54.0000% 0.1071 Link
171 PowerSenseD1 635900159 -2,700.66 -100.5401% 22.2222% 0.0211
172 TuSuphanan 635900148 -3,870.45 -100.7741% 71.8750% 0.1151 Link
173 narutoae 635900009 500,000.00 0.0000%    
174 Watkungz 635900011 500,000.00 0.0000%    
175 AR 635900016 500,000.00 0.0000%    
176 กร 635900027 500,000.00 0.0000%    
177 Rachata 635900028 500,000.00 0.0000%    
178 Jenni 635900030 500,000.00 0.0000%    
179 คลังจินดา 635900035 500,000.00 0.0000%    
180 เอกคอนหวัน 635900039 500,000.00 0.0000%    
181 B2B Team 635900041 500,000.00 0.0000%    
182 AMD. 635900042 500,000.00 0.0000%    
183 okpd33 635900047 500,000.00 0.0000%    
184 Pipshunter 635900048 500,000.00 0.0000%    
185 BeDev 635900050 500,000.00 0.0000%    
186 Reyosh 635900051 500,000.00 0.0000%    
187 Ken Kaneki 635900053 500,000.00 0.0000%    
188 tfex 101 635900057 500,000.00 0.0000%    
189 cartoon ip5 635900064 500,000.00 0.0000%    
190 PLE 635900067 500,000.00 0.0000%    
191 linguin 635900068 500,000.00 0.0000%    
192 titato 635900071 500,000.00 0.0000%    
193 Anapat69 635900072 500,000.00 0.0000%    
194 Unemployed 635900074 500,000.00 0.0000%    
195 npbst 635900075 500,000.00 0.0000%    
196 เเดน 635900076 500,000.00 0.0000%    
197 RockheedMartin 635900077 500,000.00 0.0000%    
198 Chaw 635900078 500,000.00 0.0000%    
199 Nonglek 635900085 500,000.00 0.0000%    
200 Johnnie|TH| 635900087 500,000.00 0.0000%     Link
201 STOCK CUTLOSS 635900089 500,000.00 0.0000%    
202 printerpan 635900090 500,000.00 0.0000%    
203 กังหันลม 635900092 500,000.00 0.0000%    
204 Waranchit 635900094 500,000.00 0.0000%     Link
205 Superneng 635900098 500,000.00 0.0000%    
206 xbot 635900099 500,000.00 0.0000%    
207 ภัทรธร ช่อวิชิต 635900100 500,000.00 0.0000%    
208 Linlee 635900102 500,000.00 0.0000%    
209 tommieyong 635900103 500,000.00 0.0000%    
210 OrthoTrader 635900105 500,000.00 0.0000%    
211 boomjirat 635900106 500,000.00 0.0000%    
212 NR389 635900107 500,000.00 0.0000%    
213 NTFC 635900108 500,000.00 0.0000%    
214 จิรวิทย์ 635900109 500,000.00 0.0000%    
215 Lunentia 635900110 500,000.00 0.0000%    
216 อ้วน 635900113 500,000.00 0.0000%    
217 Liueilong 635900117 500,000.00 0.0000%    
218 พัชมน 635900118 500,000.00 0.0000%    
219 soleil 635900120 500,000.00 0.0000%    
220 Kosek 635900122 500,000.00 0.0000%    
221 PeaT 635900126 500,000.00 0.0000%    
222 Ongznoii 635900129 500,000.00 0.0000%    
223 JPS98 635900132 500,000.00 0.0000%    
224 Tankak 635900133 500,000.00 0.0000%    
225 T2707 635900134 500,000.00 0.0000%    
226 amedas123 635900136 500,000.00 0.0000%    
227 ROJER 635900138 500,000.00 0.0000%    
228 How 635900156 500,000.00 0.0000%    
229 MP 635900158 500,000.00 0.0000%    
230 Wealthy Siraphassorn 635900161 500,000.00 0.0000%    
231 PowerSenseC3 635900162 500,000.00 0.0000%    
232 Misterbluesky 635900165 500,000.00 0.0000%    
233 Chok 635900166 500,000.00 0.0000%    
234 Papa de KN 635900168 500,000.00 0.0000%    
235 PowerSenseB4 635900172 500,000.00 0.0000%    
236 Monai 635900175 500,000.00 0.0000%    
237 CooperMini 635900177 500,000.00 0.0000%    
238 PK 635900184 500,000.00 0.0000%    
239 BOX007 635900185 500,000.00 0.0000%    
240 wwsdf 635900188 500,000.00 0.0000%    
241 ttasx 635900192 500,000.00 0.0000%    
242 James T. Kirk 635900197 500,000.00 0.0000%    
243 Emotion Intelligence Trader 635900201 500,000.00 0.0000%    
244 SALT 635900205 500,000.00 0.0000%    
245 GIPGAAP 635900206 500,000.00 0.0000%    
246 Raider X 635900209 500,000.00 0.0000%    
247 ไพศาล_S 635900210 500,000.00 0.0000%    
248 thanakon 635900211 500,000.00 0.0000%    
249 WildCat 635900212 500,000.00 0.0000%    
250 อินทัช 635900213 500,000.00 0.0000%    
251 Flexible 635900218 500,000.00 0.0000%    
252 Sarat 635900220 500,000.00 0.0000%    
253 PedKrub 635900224 500,000.00 0.0000%    
254 WildCat 635900228 500,000.00 0.0000%    
255 บ้านไร่ชายคา 635900240 500,000.00 0.0000%    
256 Keng 635900241 500,000.00 0.0000%    
257 Kamukura 635900242 500,000.00 0.0000%    
258 ATM 635900243 500,000.00 0.0000%    
259 chumyef 635900246 500,000.00 0.0000%    
260 Ya 635900247 500,000.00 0.0000%    
261 Peera 635900248 500,000.00 0.0000%    
262 Kiat 635900250 500,000.00 0.0000%    
263 Spinviper 635900253 500,000.00 0.0000%    
264 TX_Stream 635900254 500,000.00 0.0000%    
265 BirthDay 635900257 500,000.00 0.0000%    
266 arthur 635900259 500,000.00 0.0000%    
267 the fool 635900266 500,000.00 0.0000%    
268 635900267 500,000.00 0.0000%    
269 635900268 500,000.00 0.0000%    
270 635900269 500,000.00 0.0000%    
271 635900270 500,000.00 0.0000%    
272 635900271 500,000.00 0.0000%    
273 635900272 500,000.00 0.0000%    
274 635900273 500,000.00 0.0000%    
275 635900274 500,000.00 0.0000%    
276 635900275 500,000.00 0.0000%    
277 635900276 500,000.00 0.0000%    
278 635900277 500,000.00 0.0000%    
279 635900278 500,000.00 0.0000%    
280 635900279 500,000.00 0.0000%    
281 635900280 500,000.00 0.0000%    
282 635900281 500,000.00 0.0000%    
283 635900282 500,000.00 0.0000%    
284 635900283 500,000.00 0.0000%    
285 635900284 500,000.00 0.0000%    
286 635900285 500,000.00 0.0000%    
287 635900286 500,000.00 0.0000%    
288 635900287 500,000.00 0.0000%    
289 635900288 500,000.00 0.0000%    
290 635900289 500,000.00 0.0000%    
291 635900290 500,000.00 0.0000%    
292 635900291 500,000.00 0.0000%    
293 635900292 500,000.00 0.0000%    
294 635900293 500,000.00 0.0000%    
295 635900294 500,000.00 0.0000%    
296 635900295 500,000.00 0.0000%    
297 635900296 500,000.00 0.0000%    
298 635900297 500,000.00 0.0000%    
299 635900298 500,000.00 0.0000%    
300 635900299 500,000.00 0.0000%    
Rank Team Logo Team Account TFEX Equity Gain profit Winning rate Reward/Risk MQL5
1 นันท์นิชา 635900029 1,264,449.15 152.8898% 67.1362% 4.5883
2 Ink 635900178 1,081,719.11 116.3438% 68.0000% 4.8748
3 Baby Trader 635900194 800,602.82 60.1206% 52.4823% 1.7145
4 IK2022 635900215 706,071.71 41.2143% 72.2222% 24.8734 Link
5 Secret dreams 635900157 685,653.89 37.1308% 50.0000% 3.2505
6 ตระกูลโอ้ว 635900221 656,357.06 31.2714% 79.0323% 2.6833 Link
7 เเมวป่า 635900237 639,057.26 27.8115% 70.3226% 2.7729
8 F 635900265 625,517.99 25.1036% 100.0000% 0.0000
9 Hydrogen 635900261 620,921.86 24.1844% 100.0000% 0.0000
10 AlanFram 635900058 608,769.56 21.7539% 82.7586% 3.5346
11 ธีรเดช 635900056 595,076.62 19.0153% 80.0000% 1.3739
12 cng1807 635900025 593,814.52 18.7629% 100.0000% 0.0000
13 wiTchOM 635900150 578,571.37 15.7143% 93.9394% 46.1939
14 Madao 635900169 575,743.67 15.1487% 62.5000% 2.4821
15 m 635900033 575,034.72 15.0069% 48.0519% 1.1923
16 ปกติใหม่ 635900232 573,021.92 14.6044% 71.8750% 1.3250
17 MrVatana 635900171 560,240.72 12.0481% 77.7778% 12.8106
18 PowerSenseB1 635900164 557,916.83 11.5834% 89.1892% 23.2293
19 U-FA 635900004 551,882.42 10.3765% 86.5385% 2.0483 Link
20 ouy 635900152 551,335.18 10.2670% 73.4375% 4.6671
21 PowersenseA1 635900155 547,890.21 9.5780% 100.0000% 0.0000
22 Tanakasan.q1 635900070 545,096.87 9.0194% 33.3333% 5.2672
23 PK 635900088 543,579.45 8.7159% 66.6667% 14.2234 Link
24 Nud28 635900226 538,977.36 7.7955% 100.0000% 0.0000
25 จารุชัย 635900021 537,934.59 7.5869% 59.8086% 1.1844
26 Wifi 635900183 537,775.24 7.5550% 65.4135% 1.1386
27 Baka 635900163 535,232.22 7.0464% 42.2222% 1.2752
28 Cheetah 635900235 534,630.50 6.9261% 75.0000% 3.7054
29 สุรภัทร แรงเพ็ชร์ 635900005 533,122.20 6.6244% 80.9524% 2.4428
30 i am not a robot 635900115 531,659.75 6.3320% 42.8571% 1.0828
31 กนกพล 635900145 531,539.12 6.3078% 54.9020% 1.6153
32 Goodwill BorderPatrol 635900061 526,850.03 5.3700% 42.3077% 1.0352
33 Youdiantian 635900160 521,122.67 4.2245% 65.0794% 1.1634
34 Phanuwat 635900116 520,945.33 4.1891% 80.0000% 4.2367
35 bew_pretty 635900019 518,212.59 3.6425% 50.0000% 12.3351
36 intabeer 635900080 517,387.30 3.4775% 50.0000% 3.6161
37 iTechnical 635900229 516,203.45 3.2407% 52.7027% 1.0544
38 จากเม่าน้อยสู่เซียน 635900130 514,053.96 2.8108% 87.5000% 1.2350
39 JKtogether 635900146 512,604.73 2.5209% 64.0000% 2.4619
40 Noom065 635900081 510,839.67 2.1679% 44.5783% 1.0186
41 Tomorow 635900255 507,284.65 1.4569% 14.2857% 2.1714
42 mai 635900174 506,890.55 1.3781% 64.5161% 1.0862 Link
43 ชายคาบ้านไร่ 635900198 502,511.61 0.5023% 40.6780% 1.0667
44 เอกชัย 635900142 501,472.60 0.2945% 30.0000% 1.0277 Link
45 WT 635900180 499,293.04 -0.1414% 50.0000% 0.8158
46 Nong Jit 635900119 499,178.72 -0.1643% 25.0000% 0.1953
47 SR 635900264 496,704.36 -0.6591% 0.0000% 0.0000
48 arphitphimon 635900227 496,000.32 -0.7999% 46.1538% 0.7451
49 ratmly 635900260 493,513.58 -1.2973% 76.0870% 0.8921
50 ununanchitta 635900223 493,334.24 -1.3332% 34.2857% 0.8551
51 GFVILLA 635900097 491,885.84 -1.6228% 75.0000% 0.3962
52 Percentrade 635900252 488,467.61 -2.3065% 58.3333% 0.6045
53 BadtzBirth 635900032 484,920.61 -3.0159% 80.0000% 0.9099 Link
54 Steve Tobs 635900034 482,296.02 -3.5408% 50.0000% 0.7148
55 yak2525 635900020 480,411.09 -3.9178% 61.5385% 0.6200
56 Ringo_Star 635900233 479,482.31 -4.1035% 63.9344% 0.9919
57 PowersenseC4 635900234 478,705.84 -4.2588% 50.0000% 0.0773
58 kanom 635900193 477,777.45 -4.4445% 50.4854% 0.5627
59 Sorawit 635900208 477,064.77 -4.5870% 33.3333% 0.2791 Link
60 Apichai 635900084 475,997.19 -4.8006% 28.5714% 0.6294 Link
61 Thanyaphat 635900055 469,699.88 -6.0600% 48.0000% 0.8537 Link
62 TFEX 635900059 467,466.82 -6.5066% 67.8571% 0.7917
63 poopo 635900239 466,229.52 -6.7541% 22.2222% 0.7623
64 ธวัชชัย 635900065 465,026.00 -6.9948% 52.9412% 0.5931
65 ATM 635900251 463,801.15 -7.2398% 52.4590% 0.5625
66 teeraroj 635900038 462,115.80 -7.5768% 25.0000% 0.7020
67 Tecnnical VI 635900124 456,050.52 -8.7899% 7.6923% 0.7123
68 จักร 635900131 449,385.81 -10.1228% 40.0000% 0.3731
69 Halo Geng 635900137 449,308.01 -10.1384% 67.1053% 0.7960
70 Boon 635900023 446,970.48 -10.6059% 68.2540% 0.3244
71 Waranchit 635900112 446,061.07 -10.7878% 36.4286% 0.4293
72 ราชาไร้นาม 635900263 441,810.15 -11.6380% 14.2857% 0.4764
73 โก้ 635900111 441,644.07 -11.6712% 34.8571% 0.8384
74 su2020 635900002 436,171.26 -12.7657% 50.0000% 0.5227
75 พชร 635900217 433,605.23 -13.2790% 62.1053% 0.8461
76 the fool 635900256 427,744.88 -14.4510% 47.0588% 0.5261
77 Nattapong 635900014 425,219.75 -14.9561% 48.0000% 0.3777
78 Prasopchai 635900093 420,711.71 -15.8577% 8.3333% 0.0235 Link
79 Trader & Investor 635900222 416,374.96 -16.7250% 76.4706% 0.6933
80 kunkamo 635900141 409,474.09 -18.1052% 44.3396% 0.8193 Link
81 Prakaimat 635900095 405,920.97 -18.8158% 55.9633% 0.6037 Link
82 ณัฐธีร์ ธนินวราทรัพย์ 635900225 404,844.91 -19.0310% 29.4118% 0.4803
83 P639 635900052 393,366.23 -21.3268% 46.6165% 0.8617
84 สุเชาว์ 635900204 393,160.51 -21.3679% 18.7500% 0.0934 Link
85 Ryujin 635900096 393,109.52 -21.3781% 55.0000% 0.5404
86 เทพทีเฟค 635900013 387,508.11 -22.4984% 51.5152% 0.5281 Link
87 Nantiwa 635900216 384,097.42 -23.1805% 50.0000% 0.2242 Link
88 COPY 635900123 381,752.44 -23.6495% 62.5000% 0.4569 Link
89 17neung 635900104 370,576.38 -25.8847% 28.5714% 0.3149
90 651 635900037 364,945.37 -27.0109% 66.6667% 0.2569
91 Sniper 635900018 357,413.97 -28.5172% 9.0909% 0.0387
92 111 635900073 350,539.52 -29.8921% 55.5556% 0.5042
93 CFX23 635900173 345,322.12 -30.9356% 55.0000% 0.0410
94 Terry 635900187 343,356.30 -31.3287% 67.8899% 0.1054
95 P_P 635900128 343,344.75 -31.3311% 72.0000% 0.6273
96 Powersense 635900151 342,168.25 -31.5664% 44.0000% 0.0466
97 K.Chengchan 635900236 335,755.19 -32.8490% 46.3636% 0.6179
98 R.Tee777 635900153 333,271.40 -33.3457% 53.4884% 0.2358
99 Chat-bit 635900127 319,916.91 -36.0166% 38.8060% 0.3785
100 lnw 635900046 319,154.16 -36.1692% 0.0000% 0.0000
101 AKARASAN 635900001 304,117.96 -39.1764% 31.3953% 0.6420 Link
102 NTKz 635900214 292,029.78 -41.5940% 55.1724% 0.4180
103 BaraBoo 635900219 286,171.16 -42.7658% 25.0000% 0.0642
104 Pooh999 635900012 284,353.00 -43.1294% 39.1667% 0.6318
105 กรรมกรนอนเทรด 635900181 275,624.02 -44.8752% 28.5714% 0.0171 Link
106 The SUN 635900083 271,584.88 -45.6830% 25.0000% 0.0045
107 บุบบับ 635900167 265,840.99 -46.8318% 66.6667% 0.2057
108 Pumpuy 635900230 251,243.22 -49.7514% 9.0909% 0.0856
109 I3lackSheep 635900143 247,593.24 -50.4814% 60.0000% 0.1717
110 Christoepher Tns 635900049 246,443.53 -50.7113% 17.6471% 0.1195 Link
111 Enough trader 635900114 231,303.15 -53.7394% 73.2283% 0.6193
112 TP 635900135 228,093.26 -54.3813% 0.0000% 0.0000
113 shain70563 635900022 221,960.18 -55.6080% 76.4151% 0.8690
114 Pong 635900043 221,777.12 -55.6446% 50.8197% 0.3858
115 toplex 635900249 215,858.47 -56.8283% 62.8571% 0.1641
116 phornphrot 635900154 214,625.16 -57.0750% 12.0805% 0.1628
117 bed 635900176 212,201.09 -57.5598% 51.0638% 0.4433
118 BST 635900026 199,107.39 -60.1785% 78.9474% 0.0474 Link
119 เต้ยเหาฉลาม 635900207 190,354.83 -61.9290% 37.2240% 0.3677
120 MadMonkey 635900258 190,337.46 -61.9325% 38.2353% 0.1571
